|
|
| Marchio: | TINOX |
| Numero di modello: | A-1710 |
| Moq: | 20MT |
| Dettagli dell' imballaggio: | 25 kg/sacchetto di carta |
| Condizioni di pagamento: | L/c, d/a, d/p, t/t |
TINOX A-1710 è un prodotto alimentare ad alta purezza di biossido di titanio, approvato come additivo sicuro per le industrie alimentari, cosmetiche, farmaceutiche e del tabacco.It adheres to stringent national and international regulations: aderisce a rigorose normative nazionali e internazionali, assicurando sicurezza e affidabilità in varie applicazioni.
TINOX A-1710 è ampiamente utilizzato nelle seguenti industrie:
| Immobili | Specificità |
|---|---|
| Contenuto di TiO2 (%) | ≥ 98.5 |
| contenuto di Fe (PPM, USP) | ≤ 30 |
| Come contenuto (PPM, USP) | ≤ 2.5 |
| Pb content (PPM, USP) | ≤ 50 |
| Sb content (PPM, USP) | ≤ 50 |
| contenuto di Hg (PPM, USP) | ≤ 50 |
| contenuto di Cr (PPM, USP) | ≤ 50 |
| contenuto in CD (PPM, USP) | ≤ 50 |
| Ba content (PPM, USP) | ≤ 100 |
| Se content (PPM, USP) | ≤ 100 |
| Residue on Sieve (325 mesh) | ≤ 0.05 |
| Valore di pH | 6.0-9.0 |
| sostanze solubili in acqua | ≤ 0.3 |
| sostanze solubili negli acidi | ≤ 0.5 |
The product should be stored in a dry and ventilated place, protected from rain, exposure, and contact with acids or alkalis. Il periodo di conservazione per il prodotto è di due anni.
|
| Marchio: | TINOX |
| Numero di modello: | A-1710 |
| Moq: | 20MT |
| Dettagli dell' imballaggio: | 25 kg/sacchetto di carta |
| Condizioni di pagamento: | L/c, d/a, d/p, t/t |
TINOX A-1710 è un prodotto alimentare ad alta purezza di biossido di titanio, approvato come additivo sicuro per le industrie alimentari, cosmetiche, farmaceutiche e del tabacco.It adheres to stringent national and international regulations: aderisce a rigorose normative nazionali e internazionali, assicurando sicurezza e affidabilità in varie applicazioni.
TINOX A-1710 è ampiamente utilizzato nelle seguenti industrie:
| Immobili | Specificità |
|---|---|
| Contenuto di TiO2 (%) | ≥ 98.5 |
| contenuto di Fe (PPM, USP) | ≤ 30 |
| Come contenuto (PPM, USP) | ≤ 2.5 |
| Pb content (PPM, USP) | ≤ 50 |
| Sb content (PPM, USP) | ≤ 50 |
| contenuto di Hg (PPM, USP) | ≤ 50 |
| contenuto di Cr (PPM, USP) | ≤ 50 |
| contenuto in CD (PPM, USP) | ≤ 50 |
| Ba content (PPM, USP) | ≤ 100 |
| Se content (PPM, USP) | ≤ 100 |
| Residue on Sieve (325 mesh) | ≤ 0.05 |
| Valore di pH | 6.0-9.0 |
| sostanze solubili in acqua | ≤ 0.3 |
| sostanze solubili negli acidi | ≤ 0.5 |
The product should be stored in a dry and ventilated place, protected from rain, exposure, and contact with acids or alkalis. Il periodo di conservazione per il prodotto è di due anni.