| Marchio: | TINOX |
| Numero di modello: | CR-1220 |
| Moq: | 24MT |
| prezzo: | Negotiate |
| Dettagli dell' imballaggio: | 25 kg per borsa |
| Condizioni di pagamento: | L/c, d/a, d/p, t/t |
| Parametro | Specifiche |
|---|---|
| TiO2 Contenuto | ≥96.0% |
| Contenuto di Rutilo | ≥99.5% |
| Bianchezza CIE L* | ≥97.0 |
| Tono CIE b* | ≤2.0 |
| Forza Tintoriale (Reynolds) | ≥2000 |
| Sottotono Blu (SCX) | ≥4.0 |
| Umidità Relativa (105℃) | ≤0.3% |
| Assorbimento Olio (g/100g) | ≤16 |
| Valore pH | 6.5-8.5 |
| Residuo al setaccio (45μm) | ≤0.01% |
| Post-trattamento | Al, Zr, Organico |
| Densità Apparente (kg/m3) | 710 |
| Resistenza agli agenti atmosferici | B (Buona) |
| CAS No. | 13463-67-7 |
| ASTM D476 | III/V |
| ISO 591-1:2000 | R2 |
Disclaimer: Le informazioni qui contenute sono ritenute accurate. Tuttavia, non rilasciamo alcuna dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, in merito all'accuratezza o alla completezza di queste informazioni. Non saremo responsabili per eventuali danni derivanti dall'uso di queste informazioni.
| Marchio: | TINOX |
| Numero di modello: | CR-1220 |
| Moq: | 24MT |
| prezzo: | Negotiate |
| Dettagli dell' imballaggio: | 25 kg per borsa |
| Condizioni di pagamento: | L/c, d/a, d/p, t/t |
| Parametro | Specifiche |
|---|---|
| TiO2 Contenuto | ≥96.0% |
| Contenuto di Rutilo | ≥99.5% |
| Bianchezza CIE L* | ≥97.0 |
| Tono CIE b* | ≤2.0 |
| Forza Tintoriale (Reynolds) | ≥2000 |
| Sottotono Blu (SCX) | ≥4.0 |
| Umidità Relativa (105℃) | ≤0.3% |
| Assorbimento Olio (g/100g) | ≤16 |
| Valore pH | 6.5-8.5 |
| Residuo al setaccio (45μm) | ≤0.01% |
| Post-trattamento | Al, Zr, Organico |
| Densità Apparente (kg/m3) | 710 |
| Resistenza agli agenti atmosferici | B (Buona) |
| CAS No. | 13463-67-7 |
| ASTM D476 | III/V |
| ISO 591-1:2000 | R2 |
Disclaimer: Le informazioni qui contenute sono ritenute accurate. Tuttavia, non rilasciamo alcuna dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, in merito all'accuratezza o alla completezza di queste informazioni. Non saremo responsabili per eventuali danni derivanti dall'uso di queste informazioni.