|
|
| Marchio: | TINOX |
| Moq: | 20mt |
| prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell' imballaggio: | Borsa da 25 kg con pallet |
| Condizioni di pagamento: | L/C, D/P, T/T, Western Union, D/A. |
![]()
| Titanio biossido rutilo di grado plastico Tinox, marchio tedesco TINOX R-2280, proprietà tipiche | ||
|---|---|---|
| Contenuto di TiO2 | 98.2%min |
| Contenuto di rutilo | 98.4%min |
| Post-trattamento | Al, Si, organico presente |
| Indice di bianco [Berger] | 75min |
| Indice di giallo [YI-313] | 1.60max |
| Um. relativa 1) | 0.15%max |
| Volatili 160℃ 1) | 0.35%max |
| Volatili 300℃ 1) | 0.60%max |
| Assorbimento olio | 13g/100g max |
| Dispersibilità Scala Hegman 2) | 7.0min |
| Fluidità della polvere 3) | 2.1 |
| Densità apparente | 807kg/m³ |
| ASTM D476:2000 | Ⅱ |
| ISO 591-1:2000 | R1 |
|
Titanio biossido rutilo di grado plastico Tinox, marchio tedesco TINOX R-2280, applicazioni |
|
|---|---|
| Masterbatch ad alta concentrazione | |
| PVC | |
| Plastiche per elettronica di consumo | |
| Polipropilene PP | |
| Polistirene PS | |
| Acrilonitrile-butadiene-stirene ABS |
|
| Marchio: | TINOX |
| Moq: | 20mt |
| prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell' imballaggio: | Borsa da 25 kg con pallet |
| Condizioni di pagamento: | L/C, D/P, T/T, Western Union, D/A. |
![]()
| Titanio biossido rutilo di grado plastico Tinox, marchio tedesco TINOX R-2280, proprietà tipiche | ||
|---|---|---|
| Contenuto di TiO2 | 98.2%min |
| Contenuto di rutilo | 98.4%min |
| Post-trattamento | Al, Si, organico presente |
| Indice di bianco [Berger] | 75min |
| Indice di giallo [YI-313] | 1.60max |
| Um. relativa 1) | 0.15%max |
| Volatili 160℃ 1) | 0.35%max |
| Volatili 300℃ 1) | 0.60%max |
| Assorbimento olio | 13g/100g max |
| Dispersibilità Scala Hegman 2) | 7.0min |
| Fluidità della polvere 3) | 2.1 |
| Densità apparente | 807kg/m³ |
| ASTM D476:2000 | Ⅱ |
| ISO 591-1:2000 | R1 |
|
Titanio biossido rutilo di grado plastico Tinox, marchio tedesco TINOX R-2280, applicazioni |
|
|---|---|
| Masterbatch ad alta concentrazione | |
| PVC | |
| Plastiche per elettronica di consumo | |
| Polipropilene PP | |
| Polistirene PS | |
| Acrilonitrile-butadiene-stirene ABS |