|
|
| Marchio: | TINOX |
| Numero di modello: | TPW-714 |
| Moq: | 20MT |
| prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell' imballaggio: | 25kg bag with pallet |
| Condizioni di pagamento: | L/C,D/P,T/T,Western Union,D/A |
TINOX TPW-714 è un pigmento ibrido avanzato a base di TiO₂ di tipo rutilo, appositamente progettato per applicazioni di verniciatura e rivestimento. Attraverso un processo di produzione unico che combina componenti di pigmento TiO₂ di alta qualità con cariche funzionali ultrafini, TPW-714 migliora l'efficienza di scattering delle particelle di TiO₂ riducendo al contempo il consumo di TiO₂ senza compromettere le prestazioni.
| Proprietà | Beneficio |
|---|---|
| Eccellente Potere Coprente | Copertura superiore con un ridotto carico di pigmento |
| Brillantezza Eccezionale (L* ≥ 95.0) | Aspetto bianco brillante nelle applicazioni finali |
| Forte Sviluppo della Lucentezza | Maggiore attrattiva visiva e riflettività della superficie |
| Sottotono Neutro | Colorazione pulita e coerente senza sfumature indesiderate |
| Eccellente Dispersione (Hegman ≥ 6.5) | Facile incorporazione e tempi di lavorazione ridotti |
| Maggiore Durabilità | Migliore resistenza all'abrasione e agli agenti atmosferici |
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Contenuto di TiO₂ | ≥74.0% |
| Contenuto di Rutilo | ≥99.0% |
| Brillantezza L* | ≥95.0 |
| Assorbimento d'olio | ≤18 g/100g |
| Umidità Relativa (105°C) | ≤0.5% |
| Post-trattamento | Al, Zr, P, organico |
| Valore pH | 6.5-8.5 |
TINOX TPW-714 offre non solo prestazioni e risparmi sui costi, ma anche vantaggi ambientali. Con emissioni di CO₂ inferiori per unità rispetto al TiO₂ puro, questo pigmento ibrido aiuta i clienti a ridurre la propria impronta di carbonio mantenendo al contempo un'eccezionale qualità del rivestimento.
| Componente | Funzione | Contenuto (%) |
|---|---|---|
| Acqua | Solvente | 15.0 |
| Agente Disperdente | Dispersione | 0.5 |
| Agente Bagnante | Bagnatura | 0.2 |
| TINOX TPW-716 | Pigmento | 20.0 |
| Emulsione Stirene-Acrilica (50%) | Legante | 40.0 |
| Agente Coalescente | Formazione del film | 2.0 |
| Addensante | Modificatore di reologia | 0.8 |
| Antischiuma | Controllo della schiuma | 0.3 |
| Conservante | Biostabilità | 0.2 |
| Acqua (regolazione) | Controllo della viscosità | 21.0 |
TINOX CHEMIE GMBH
Lütticher Straße 132, 40547 Düsseldorf, Germania
Tel: +49 (0)211 52809600
Email: jojo@tinoxchem.de
Web: www.tinoxchem.com
|
| Marchio: | TINOX |
| Numero di modello: | TPW-714 |
| Moq: | 20MT |
| prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell' imballaggio: | 25kg bag with pallet |
| Condizioni di pagamento: | L/C,D/P,T/T,Western Union,D/A |
TINOX TPW-714 è un pigmento ibrido avanzato a base di TiO₂ di tipo rutilo, appositamente progettato per applicazioni di verniciatura e rivestimento. Attraverso un processo di produzione unico che combina componenti di pigmento TiO₂ di alta qualità con cariche funzionali ultrafini, TPW-714 migliora l'efficienza di scattering delle particelle di TiO₂ riducendo al contempo il consumo di TiO₂ senza compromettere le prestazioni.
| Proprietà | Beneficio |
|---|---|
| Eccellente Potere Coprente | Copertura superiore con un ridotto carico di pigmento |
| Brillantezza Eccezionale (L* ≥ 95.0) | Aspetto bianco brillante nelle applicazioni finali |
| Forte Sviluppo della Lucentezza | Maggiore attrattiva visiva e riflettività della superficie |
| Sottotono Neutro | Colorazione pulita e coerente senza sfumature indesiderate |
| Eccellente Dispersione (Hegman ≥ 6.5) | Facile incorporazione e tempi di lavorazione ridotti |
| Maggiore Durabilità | Migliore resistenza all'abrasione e agli agenti atmosferici |
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Contenuto di TiO₂ | ≥74.0% |
| Contenuto di Rutilo | ≥99.0% |
| Brillantezza L* | ≥95.0 |
| Assorbimento d'olio | ≤18 g/100g |
| Umidità Relativa (105°C) | ≤0.5% |
| Post-trattamento | Al, Zr, P, organico |
| Valore pH | 6.5-8.5 |
TINOX TPW-714 offre non solo prestazioni e risparmi sui costi, ma anche vantaggi ambientali. Con emissioni di CO₂ inferiori per unità rispetto al TiO₂ puro, questo pigmento ibrido aiuta i clienti a ridurre la propria impronta di carbonio mantenendo al contempo un'eccezionale qualità del rivestimento.
| Componente | Funzione | Contenuto (%) |
|---|---|---|
| Acqua | Solvente | 15.0 |
| Agente Disperdente | Dispersione | 0.5 |
| Agente Bagnante | Bagnatura | 0.2 |
| TINOX TPW-716 | Pigmento | 20.0 |
| Emulsione Stirene-Acrilica (50%) | Legante | 40.0 |
| Agente Coalescente | Formazione del film | 2.0 |
| Addensante | Modificatore di reologia | 0.8 |
| Antischiuma | Controllo della schiuma | 0.3 |
| Conservante | Biostabilità | 0.2 |
| Acqua (regolazione) | Controllo della viscosità | 21.0 |
TINOX CHEMIE GMBH
Lütticher Straße 132, 40547 Düsseldorf, Germania
Tel: +49 (0)211 52809600
Email: jojo@tinoxchem.de
Web: www.tinoxchem.com