|
|
| Marchio: | TINOX |
| Numero di modello: | R-2160 |
| Moq: | 20MT |
| prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell' imballaggio: | 25kg bag with pallet |
| Condizioni di pagamento: | L/C,D/P,T/T,Western Union,D/A |
| Contenuto di TiO2% | ≥93 |
| Contenuto di rutilo% | ≥97.5 |
| Luminosità della polvere L* | ≥96.5 |
| Assorbimento d'olio [g/100g] | ≤19 |
| Umidità relativa (105C°) | ≤0.5 |
| Residuo al setaccio [%] (45µm) | ≤0.01 |
| Trattamento superficiale | Al, Zr, organico |
| Forza tintoriale nel sistema pigmentato (Reynolds) | ≥1880 |
| Valore pH | 6-9 |
| Resistenza specifica Ohm*m | ≥80 |
| Dispersibilità Scala Hegman | ≥6.50 |
| ASTMD-476 | II,III,IV,V |
| GB/T1706 | R2 |
Imballaggio: 25/kg per sacco di carta, 500kg per sacco jumbo, 1000kg per sacco ton.
|
| Marchio: | TINOX |
| Numero di modello: | R-2160 |
| Moq: | 20MT |
| prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell' imballaggio: | 25kg bag with pallet |
| Condizioni di pagamento: | L/C,D/P,T/T,Western Union,D/A |
| Contenuto di TiO2% | ≥93 |
| Contenuto di rutilo% | ≥97.5 |
| Luminosità della polvere L* | ≥96.5 |
| Assorbimento d'olio [g/100g] | ≤19 |
| Umidità relativa (105C°) | ≤0.5 |
| Residuo al setaccio [%] (45µm) | ≤0.01 |
| Trattamento superficiale | Al, Zr, organico |
| Forza tintoriale nel sistema pigmentato (Reynolds) | ≥1880 |
| Valore pH | 6-9 |
| Resistenza specifica Ohm*m | ≥80 |
| Dispersibilità Scala Hegman | ≥6.50 |
| ASTMD-476 | II,III,IV,V |
| GB/T1706 | R2 |
Imballaggio: 25/kg per sacco di carta, 500kg per sacco jumbo, 1000kg per sacco ton.