| Marchio: | Colsnt |
| Numero di modello: | TC-12 |
| Moq: | 19mt |
| prezzo: | 1500 |
| Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Oggetto | Incolore | ||
| Aspetto | |||
| Colore | Pinta-Co | ≤ 15 | |
| Densità relativa (20C) | g/cm3 | 0.94-0.95 | |
| Indice d'acidità | mgKOH/g | ≤0.5 | |
| Contenuto idrico | % (w/w) | ≤0.1 | |
| Contenuto | % (w/w) | ≥99.0 | |
| Punto di ebollizione | C | 255-261 | |
| Indice di rifrazione | 25C | 1,4423 | |
| Punto di infiammabilità | C | 122 | |
| Punto di congelamento | C | ≤-50 | |
Imballaggio
tamburo d'acciaio 200kg, 4drums per pallet e 20 pallet per 20' contenitore.
![]()
| Marchio: | Colsnt |
| Numero di modello: | TC-12 |
| Moq: | 19mt |
| prezzo: | 1500 |
| Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Oggetto | Incolore | ||
| Aspetto | |||
| Colore | Pinta-Co | ≤ 15 | |
| Densità relativa (20C) | g/cm3 | 0.94-0.95 | |
| Indice d'acidità | mgKOH/g | ≤0.5 | |
| Contenuto idrico | % (w/w) | ≤0.1 | |
| Contenuto | % (w/w) | ≥99.0 | |
| Punto di ebollizione | C | 255-261 | |
| Indice di rifrazione | 25C | 1,4423 | |
| Punto di infiammabilità | C | 122 | |
| Punto di congelamento | C | ≤-50 | |
Imballaggio
tamburo d'acciaio 200kg, 4drums per pallet e 20 pallet per 20' contenitore.
![]()