Marchio: | TINOX |
Moq: | 20MT |
prezzo: | Negoziabile |
Dettagli dell' imballaggio: | borsa 25kg con il pallet |
Condizioni di pagamento: | L/C, D/P, T/T, Western Union, D/A |
Germania marchio Tinox di qualità plastica Diossido di titanio rutile TINOX R-2280 proprietà tipiche | ||
---|---|---|
Contenuto di TiO2 | 980,2% min |
Contenuto di rutili | 980,4% min. |
Post-trattamento | Al, Si, organico presente |
Indice bianco [Berger] | 75 minuti |
Indice giallo[YI-313] | 1.60max |
Rel.umidità 1) | 0.15% massimo |
Volatili a 160°C 1) | 0.35% massimo |
Volatili a 300°C 1) | 0.60% massimo |
Assorbimento di olio | 13 g/100 g massimo |
Dispersibilità Scala Hegman 2) | 7.0min |
Flussibilità della polvere 3) | 2.1 |
Densità di massa | 807 kg/m3 |
ASTM D476:2000 | Ⅱ |
ISO 591-1:2000 | R1 |
Marca tedesca Tinox di qualità plastica Diossido di titanio Rutile TINOX R-2280 |
|
---|---|
Masterbatch altamente concentrato | |
PVC | |
Prodotti di plastica elettronica di consumo | |
Polipropilene PP | |
Poliesterolo PS | |
ABS acrilonitrile-butadiene-stirene |
Marchio: | TINOX |
Moq: | 20MT |
prezzo: | Negoziabile |
Dettagli dell' imballaggio: | borsa 25kg con il pallet |
Condizioni di pagamento: | L/C, D/P, T/T, Western Union, D/A |
Germania marchio Tinox di qualità plastica Diossido di titanio rutile TINOX R-2280 proprietà tipiche | ||
---|---|---|
Contenuto di TiO2 | 980,2% min |
Contenuto di rutili | 980,4% min. |
Post-trattamento | Al, Si, organico presente |
Indice bianco [Berger] | 75 minuti |
Indice giallo[YI-313] | 1.60max |
Rel.umidità 1) | 0.15% massimo |
Volatili a 160°C 1) | 0.35% massimo |
Volatili a 300°C 1) | 0.60% massimo |
Assorbimento di olio | 13 g/100 g massimo |
Dispersibilità Scala Hegman 2) | 7.0min |
Flussibilità della polvere 3) | 2.1 |
Densità di massa | 807 kg/m3 |
ASTM D476:2000 | Ⅱ |
ISO 591-1:2000 | R1 |
Marca tedesca Tinox di qualità plastica Diossido di titanio Rutile TINOX R-2280 |
|
---|---|
Masterbatch altamente concentrato | |
PVC | |
Prodotti di plastica elettronica di consumo | |
Polipropilene PP | |
Poliesterolo PS | |
ABS acrilonitrile-butadiene-stirene |